กระแสเงินสด · P&L Analytics
P&L ทุกเดือน · waterfall · treemap · per-event profitability
หมายเหตุ: ข้อมูลก่อน 1 พ.ค. 2569 เก็บแบบ aggregate (ZOS35-42 = 1 row ต่อ event, ASAP = 1 row ต่อเดือน) — ตัวเลขรวมถูกต้อง แต่ per-piece / cogs / margin อาจไม่แม่นยำ. กดปุ่ม "เฉพาะข้อมูลใหม่" เพื่อดู per-piece accuracy
รายได้สะสมตลอด
฿465,963
17 เดือน
กำไรสุทธิสะสม
+฿224,396
มาร์จิ้น 48.2%
COGS สะสม
฿0
ต้นทุนสินค้าที่ขายไปแล้ว
รายจ่ายอื่นสะสม
฿241,566
การตลาด · ค่าบูธ · อื่นๆ
เดือนที่ดีที่สุด
฿59,057
ส.ค. 2568
กำไรรายเดือน + สะสม
ทุกเดือนตั้งแต่เริ่ม กำไรรายเดือน กำไรสะสม
P&L รายเดือน
12 เดือนล่าสุด| เดือน | รายได้ | กำไร |
|---|---|---|
| มี.ค. 2569 | ฿49,410 | +41K |
| ก.พ. 2569 | ฿8,412 | +2K |
| ม.ค. 2569 | ฿11,807 | +5K |
| ธ.ค. 2568 | ฿13,945 | +8K |
| พ.ย. 2568 | ฿54,107 | +18K |
| ต.ค. 2568 | ฿8,639 | +2K |
| ก.ย. 2568 | ฿9,629 | +3K |
| ส.ค. 2568 | ฿59,057 | +50K |
| ก.ค. 2568 | ฿34,502 | +24K |
| มิ.ย. 2568 | ฿45,785 | +37K |
| เม.ย. 2568 | ฿23,709 | +22K |
| มี.ค. 2568 | ฿0 | 0K |
| รวม | ฿318,999 | +211K |
Waterfall · ก.ย. 2568
คลิกเดือนทางขวาเพื่อเลือกทุกประเภทรายจ่าย
ตลอดอายุธุรกิจกำไรแต่ละงาน Event
12 งาน · เปรียบเทียบ ZOS| งาน | วันที่ | รายได้ | COGS | ค่าบูธ | พนักงาน | อื่นๆ | กำไร | มาร์จิ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOS | 2 มิ.ย. 2567 | ฿313,008 | — | — | — | — | +฿313,008 | 100.0% |
| ZOS1legacy | — | ฿0 | — | — | — | ฿2,637 | ฿-2,637 | — |
| ZOS2legacy | — | ฿0 | — | — | — | ฿1,093 | ฿-1,093 | — |
| ZOS3legacy | — | ฿0 | — | — | — | ฿640 | ฿-640 | — |
| ZOS4legacy | — | ฿0 | — | — | — | ฿13,927 | ฿-13,927 | — |
| ZOS35legacy | — | ฿0 | — | — | ฿1,300 | — | ฿-1,300 | — |
| ZOS37legacy | — | ฿0 | — | ฿27,350 | — | — | ฿-27,350 | — |
| ZOS38legacy | — | ฿0 | — | — | ฿1,400 | — | ฿-1,400 | — |
| ZOS39legacy | — | ฿0 | — | — | ฿2,780 | — | ฿-2,780 | — |
| ZOS40legacy | — | ฿0 | — | — | ฿2,500 | — | ฿-2,500 | — |
| ZOS41legacy | — | ฿0 | — | ฿28,115 | ฿2,000 | — | ฿-30,115 | — |
| ZOS42legacy | — | ฿0 | — | — | ฿1,578 | — | ฿-1,578 | — |
| รวม 12 งาน | ฿313,008 | ฿0 | ฿55,465 | ฿11,558 | ฿18,297 | +฿227,688 | 72.7% |
* legacy event = ZOS35-42 (ก่อนมีระบบ track per-piece) — COGS ไม่นับ → margin จึงสูงเกินจริง. ZOS43+ จะแสดง margin จริงเพราะ track ทุก SKU
Tip: COGS ต่องาน ZOS legacy คำนวณคร่าวๆ จาก aggregate sale row × cost ของ AGG-ZOS-EVENT (=0). ZOS งานใหม่ที่บันทึกผ่าน Phase 2 จะคำนวณจาก SKU จริง × cost