รับเข้าทั้งหมด
0132763000
ชิ้น (ทุก supplier)
QC ไม่ผ่าน
000000
ชิ้น
เสีย/หาย
000000
ชิ้น
Pass rate รวม
100.0%
ทุก supplier
Supplier ดีที่สุด
Shenzen
100.0%
Supplier QC ranking
2 active| Supplier | รับเข้า | Pass % |
|---|---|---|
| Shenzen Canner Jewelry (Cindy) SUP-CN-01 · 25 shipments | 1327 | 100.0% |
| Yiwu Hainon E-commerce SUP-CN-02 · 9 shipments | 63 | 100.0% |
| Zhangjiagang Daking SUP-CN-03 · 0 shipments | 0 | 0.0% |
| PK-Silver Group SUP-CN-04 · 0 shipments | 0 | 0.0% |
| Sampheng (ค้าส่ง) SUP-TH-01 · 0 shipments | 0 | 0.0% |
QC events ล่าสุด
23 เหตุการณ์| วันที่ | สินค้า | Supplier | qty | เหตุผล | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 พ.ค. 2569 | Baby Bloom GHG-EAR-BABY | Shenzen Canner Jewelry (Cindy) | −6 | RECOUNT_MINUS — Recount per STOCK ZOS 43 UPDATE 2026-05-29 (zero parent — stock moved to variants) | หลังรับของ |
| 29 พ.ค. 2569 | Claire GHG-EAR-CLAIRE | Shenzen Canner Jewelry (Cindy) | −67 | RECOUNT_MINUS — Recount per STOCK ZOS 43 UPDATE 2026-05-29 (zero parent — stock moved to variants) | หลังรับของ |
| 29 พ.ค. 2569 | Connie GHG-EAR-CONNIE | Zhangjiagang Daking | −94 | RECOUNT_MINUS — Recount per STOCK ZOS 43 UPDATE 2026-05-29 (zero parent — stock moved to variants) | หลังรับของ |
| 29 พ.ค. 2569 | Erin GHG-EAR-ERIN | Yiwu Hainon E-commerce | −34 | RECOUNT_MINUS — Recount per STOCK ZOS 43 UPDATE 2026-05-29 (zero parent — stock moved to variants) | หลังรับของ |
| 29 พ.ค. 2569 | Esme GHG-EAR-ESME | Yiwu Hainon E-commerce | −56 | RECOUNT_MINUS — Recount per STOCK ZOS 43 UPDATE 2026-05-29 (zero parent — stock moved to variants) | หลังรับของ |
| 29 พ.ค. 2569 | Eva GHG-EAR-EVA | Yiwu Hainon E-commerce | −28 | RECOUNT_MINUS — Recount per STOCK ZOS 43 UPDATE 2026-05-29 (zero parent — stock moved to variants) | หลังรับของ |
| 29 พ.ค. 2569 | Fluvia GHG-EAR-FLUVIA | Yiwu Hainon E-commerce | −72 | RECOUNT_MINUS — Recount per STOCK ZOS 43 UPDATE 2026-05-29 (zero parent — stock moved to variants) | หลังรับของ |
| 29 พ.ค. 2569 | Freya GHG-EAR-FREYA | Yiwu Hainon E-commerce | −77 | RECOUNT_MINUS — Recount per STOCK ZOS 43 UPDATE 2026-05-29 (zero parent — stock moved to variants) | หลังรับของ |
| 29 พ.ค. 2569 | Glitzy Bow Earrings GHG-EAR-GBOW | Yiwu Hainon E-commerce | −64 | RECOUNT_MINUS — Recount per STOCK ZOS 43 UPDATE 2026-05-29 (zero parent — stock moved to variants) | หลังรับของ |
| 29 พ.ค. 2569 | Heart Beat Set (6) GHG-EAR-HEARTBT | Shenzen Canner Jewelry (Cindy) | −2 | RECOUNT_MINUS — Recount per STOCK ZOS 43 UPDATE 2026-05-29 (zero parent — stock moved to variants) | หลังรับของ |
| 29 พ.ค. 2569 | Infinit Love GHG-EAR-INFIN | Shenzen Canner Jewelry (Cindy) | −27 | RECOUNT_MINUS — Recount per STOCK ZOS 43 UPDATE 2026-05-29 (zero parent — stock moved to variants) | หลังรับของ |
| 29 พ.ค. 2569 | Irene GHG-EAR-IRENE | Zhangjiagang Daking | −36 | RECOUNT_MINUS — Recount per STOCK ZOS 43 UPDATE 2026-05-29 (zero parent — stock moved to variants) | หลังรับของ |
| 29 พ.ค. 2569 | Iris GHG-EAR-IRIS | Shenzen Canner Jewelry (Cindy) | −103 | RECOUNT_MINUS — Recount per STOCK ZOS 43 UPDATE 2026-05-29 (zero parent — stock moved to variants) | หลังรับของ |
| 29 พ.ค. 2569 | Julie GHG-EAR-JULIE | Shenzen Canner Jewelry (Cindy) | −58 | RECOUNT_MINUS — Recount per STOCK ZOS 43 UPDATE 2026-05-29 (zero parent — stock moved to variants) | หลังรับของ |
| 29 พ.ค. 2569 | Molly GHG-EAR-MOLLY | Shenzen Canner Jewelry (Cindy) | −22 | RECOUNT_MINUS — Recount per STOCK ZOS 43 UPDATE 2026-05-29 (zero parent — stock moved to variants) | หลังรับของ |
| 29 พ.ค. 2569 | Orbit GHG-EAR-ORBIT | Yiwu Hainon E-commerce | −117 | RECOUNT_MINUS — Recount per STOCK ZOS 43 UPDATE 2026-05-29 (zero parent — stock moved to variants) | หลังรับของ |
| 29 พ.ค. 2569 | Oria GHG-EAR-ORIA | Shenzen Canner Jewelry (Cindy) | −110 | RECOUNT_MINUS — Recount per STOCK ZOS 43 UPDATE 2026-05-29 (zero parent — stock moved to variants) | หลังรับของ |
| 29 พ.ค. 2569 | Shawty GHG-EAR-SHAWTY | Shenzen Canner Jewelry (Cindy) | −40 | RECOUNT_MINUS — Recount per STOCK ZOS 43 UPDATE 2026-05-29 (zero parent — stock moved to variants) | หลังรับของ |
| 29 พ.ค. 2569 | Youniverse (set 6) GHG-EAR-YOUNI | Shenzen Canner Jewelry (Cindy) | −64 | RECOUNT_MINUS — Recount per STOCK ZOS 43 UPDATE 2026-05-29 (zero parent — stock moved to variants) | หลังรับของ |
| 29 พ.ค. 2569 | You Won My Heart (set 6) GHG-EAR-YWMH | Shenzen Canner Jewelry (Cindy) | −39 | RECOUNT_MINUS — Recount per STOCK ZOS 43 UPDATE 2026-05-29 (zero parent — stock moved to variants) | หลังรับของ |
| 29 พ.ค. 2569 | i Cherry You Necklace GHG-NCK-CHERRY | Yiwu Hainon E-commerce | −53 | RECOUNT_MINUS — Recount per STOCK ZOS 43 UPDATE 2026-05-29 (zero parent — stock moved to variants) | หลังรับของ |
| 29 พ.ค. 2569 | Glitzy Bow Necklace GHG-NCK-GBOW | Yiwu Hainon E-commerce | −31 | RECOUNT_MINUS — Recount per STOCK ZOS 43 UPDATE 2026-05-29 (zero parent — stock moved to variants) | หลังรับของ |
| 29 พ.ค. 2569 | Dina Rings (4 colors) GHG-RNG-DINA | PK-Silver Group | −91 | RECOUNT_MINUS — Recount per STOCK ZOS 43 UPDATE 2026-05-29 (zero parent — stock moved to variants) | หลังรับของ |
💡 Tip: Pass rate ต่ำกว่า 95% ของ supplier — พิจารณาเปลี่ยน supplier หรือเจรจาเรื่อง QC. ราคาถูกแต่ของเสีย 5% = แทบไม่ประหยัดอะไร